|
| |
| 编号 | 问题名称 | 产品类别 | 产品版本 | 模块名称 | 察看人数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21975 | 老板通查询报表时,期初发票回款无反映 | 用友通 | 用友通精算版 | 购销存 | 98 | 2009-6-29 9:31:25 |
| 21972 | 精算版注册后屏幕下方的单位名称不能显示 | 用友通 | 用友通精算版 | 总账 | 355 | 2009-6-25 13:02:56 |
| 21969 | 员工档案中员工类别的作用 | 餐饮通 | 用友餐饮通标准版 | 客户端管理 | 130 | 2009-6-25 0:33:37 |
| 21968 | 关联设置与折扣方案的区别 | 餐饮通 | 用友餐饮通标准版 | 客户端管理 | 102 | 2009-6-25 0:15:45 |
| 21966 | 存货核算期初记账无法恢复 | 用友T6-企业管理软件 | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 | 核算管理 | 236 | 2009-6-24 19:44:07 |
| 21962 | 有BOM权限做BOM无法参照仓库 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 生产制造 | 122 | 2009-6-24 16:49:12 |
| 21958 | 表间取数取不出数据 | U6 | U6普及版3.2plus1 | UFO报表 | 180 | 2009-6-24 16:44:21 |
| 21955 | 件数无法修改 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 库存管理 | 115 | 2009-6-24 16:23:37 |
| 21953 | 建立年度帐失败提示“网上银行……”出错NBNEWACC.dl | U6 | U6普及版(原U8普及版3.0) | 系统管理 | 90 | 2009-6-24 16:17:39 |
| 21951 | 如何根据存货自由项判定现存量不足 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 库存管理 | 76 | 2009-6-24 16:12:37 |
| 21950 | 输出明细账提示截断 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 总账 | 74 | 2009-6-24 16:07:26 |
| 21948 | 记录无法新增,请确保......唯一,请检查 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 销售管理 | 62 | 2009-6-24 15:53:27 |
| 21947 | 工资变动单出现黑屏 | 用友T6-企业管理软件 | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 | 工资管理 | 47 | 2009-6-24 15:49:43 |
| 21945 | 销售调拨单不能审核 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 销售管理 | 59 | 2009-6-24 15:37:32 |
| 21944 | 打印表体表尾距离过大 | U6 | U6普及版3.2plus1 | 库存管理 | 61 | 2009-6-24 15:33:54 |
| 集团首页 | 联系用友 | 期刊订阅 | 学习中心 | 金桥社区 | 渠道伙伴查询 | |
| 版权所有:用友软件股份有限公司 UFIDA ◎ 2008 京ICP备06020769号 |